Нижегородское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Деятельность Нижегородского областного отделения в 2002-2009 годах
- Дата вступления в Движение (образования отделения Движения 26 февраля 2002 года, реорганизация в Нижегородское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - 11 июня 2008 года.
- Количество районных отделений - 8 отделений
- Количество членов организации - 568 человек
- Количество коллективных членов (общественных объединений) - 2
- Члены Совета - Сулеков Вадим Михайлович, Андронов Игорь Вадимович, Малышев Алексей Викторович, Пантюшков Виктор Викторович, Кулагин Сергей Александрович, Заботин Андрей Николаевич.
- Перечень показателей деятельности общественной организации (регионального отделения) по выполнению уставных целей и задач организации
| Виды деятельности | Количественные показатели (чел., семей, шт., тыс.руб. и др.) |
|---|---|
| Социальная работа с ветеранами, инвалидами и семьями погибших | |
| Наличие и выполнение региональных социально-экономических программ по защите прав и интересов ветеранов | Областная целевая программа «Ветераны и участники боевых действий» на 2003-2005г.г., принята на 2006-2010г.г. |
| Помощь в получении, строительстве и ремонте квартир | 2002г.-2009г. – 180 000руб. |
| Адресная медицинская помощь, в т.ч.: организация лечения, мед. освидетельствования, обеспечение лекарствами, обеспечение протезами, инв. колясками и др., санаторно-курортное лечение, всего: в т.ч. в ЦМР "Русь» - Через Нижегородскую региональную организацию Общероссийскую общественную организацию инвалидов войны в Афганистане | 168 человек направлено на лечение в ЦВТ Нижегородской области, 8 человек получили помощь при освидетельствовании, 156 участникам войн оказана помощь в приобретении лекарств, тренажеров, беговых дорожек, получено 3 инвалидные коляски. |
| Материальная помощь, всего в т.ч. ежемесячная помощь инвалидам и семьям погибших (совместно с общественными ветеранскими объединениями) | По областной целевой программе - 10 000 000руб. |
| Меры социальной реабилитации ветеранов, инвалидов и участников боевых действий, в т.ч.: социальная поддержка прибывающих из районов БД; обучение, переподготовка; трудоустройство, создание рабочих мест; юридическая помощь; другие виды соц. реабилитации | В настоящее время обучается 24 участника боевых действий, проходят курсы переподготовки 8человек, трудоустроено 12 человек, получили юридическую помощь более 180 человек |
| Организация летнего (сезонного) отдыха детей ветеранов, инвалидов и погибших | 86 ребенка из числа семей погибших, 168 –дети участников боевых действий |
| Шефская помощь в/ч, находящимся в зоне БД | Нижегородский ОМОН |
| Проведение (участие) других гуманитарных акций | Сбор гуманитарной помощи участникам б.д. находящимся в зоне вооруженного конфликта в Чечне |
| Другие виды социальной поддержки | Организация экскурсий в музее, кинотеатры |
| Увековечение памяти погибших | |
| Создание мемориалов | 3 мемориала |
| Создание памятников, обелисков | 3 памятника, 4 обелиска |
| Установка мемориальных досок | 3 |
| Издание книг Памяти | «Нижегородцы в локальных конфликтах», участие в создании Книги Памяти (4-х томов) |
- Число членов(участников) для организаций (отделений), вступивших в Движение после 1.01.2001 г. показывать с момента принятия их в Движение (создания отделения).
- Только для региональных отделений Движения.
| Виды деятельности | Количественные показатели (чел., семей, шт., тыс.руб. и др.) |
|---|---|
| Создание Аллей Памяти, посадка именных деревьев в рамках акции "Вечная слава защитникам Отечества" | Посажено более 300 деревьев |
| Уход за воинскими захоронениями, ремонт памятников, обелисков и др. | Данная работа проводится на территории всей области |
| Проведение других мемориальных акций и мероприятий | Постройка часовен в память погибших воинов (п. Новосмолино Нижегородской области – инициатива Андронова И.В.) |
| Патриотическое воспитание молодежи | |
| Наличие (создание) музеев | 3 музея |
| Военно-патриотические клубы | 3 клуба |
| Спортклубы (секции, школы) | "Сёгун", "Каскад" |
| Поисковые отряды | "Витязь" (г. Саров) |
| Кадетские классы (корпуса) | 2 на территории области |
| Проведение (участие) других массовых мероприятий | 15 февраля, 9 мая, 2 августа, спартакиада ветеранов, День памяти погибших в б.д.,бал ветеранов Нижегородской обл. |
| Участие в общественно-политической жизни региона | |
| Участие в работе региональных и местных органов исполнительной и законодательной власти | На уровне сотрудничества |
| Выдвижение кандидатов в выборные органы власти (указать какие) и количество избранных | Выдвигаются |
| Участие в законотворческой работе | Активное участие в разработке законов касающихся жизни ветеранов |
| Другие виды участия в общественно-политической жизни | Принимаем участие в конференциях и собраниях |
